Mud Rider Logo
Schließen
Zurück zur Übersicht
Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Besuche Seiten
1 34 4.15% 63 4.92%
2 31 3.79% 40 3.12%
3 31 3.79% 64 5.00%
4 17 2.08% 17 1.33%
5 29 3.54% 35 2.73%
6 40 4.88% 69 5.39%
7 18 2.20% 21 1.64%
8 24 2.93% 77 6.01%
9 25 3.05% 50 3.90%
10 37 4.52% 62 4.84%
11 20 2.44% 50 3.90%
12 31 3.79% 51 3.98%
13 22 2.69% 31 2.42%
14 45 5.49% 51 3.98%
15 22 2.69% 32 2.50%
16 43 5.25% 73 5.70%
17 24 2.93% 33 2.58%
18 14 1.71% 14 1.09%
19 22 2.69% 24 1.87%
20 32 3.91% 34 2.65%
21 22 2.69% 51 3.98%
22 36 4.40% 40 3.12%
23 21 2.56% 25 1.95%
24 19 2.32% 24 1.87%
25 16 1.95% 18 1.41%
26 38 4.64% 73 5.70%
27 28 3.42% 34 2.65%
28 39 4.76% 63 4.92%
29 20 2.44% 25 1.95%
30 19 2.32% 37 2.89%

Top 30 von 34 URLs
# Anfragen URL
1 892 69.63% /home.html
2 52 4.06% /fehlerseite.html
3 35 2.73% /impressum.html
4 25 1.95% /fanshop/fanshop.html
5 25 1.95% /offroad-parks/uebersicht.html
6 24 1.87% /berichte/uebersicht.html
7 24 1.87% /markt/uebersicht.html
8 22 1.72% /datenschutz.html
9 22 1.72% /pinnwand/uebersicht.html
10 20 1.56% /berichte/fuer-ronny_10.html
11 18 1.41% /berichte/lada-niva-umbau_8.html
12 18 1.41% /nutzungsbedingungen.html
13 17 1.33% /haftungsausschluss.html
14 16 1.25% /berichte/ab-durch-das-loch---panzerinsel-2018_7.html
15 15 1.17% /berichte/gemuetliches-zusammensein_6.html
16 15 1.17% /berichte/wir-trauern-um-unseren-freund-und-mitstreiter_9.html
17 13 1.01% /berichte/reparatur-sj-410_3.html
18 11 0.86% /berichte/saisonstart-2019_1.html
19 2 0.16% /restaurants/restaurants.html
20 1 0.08% /berichte/berichte/fuer-ronny_10.html
21 1 0.08% /berichte/corona-und-wie-bloed-die-regierung-ist_9.html
22 1 0.08% /berichte/saisonstart-2019_3.html
23 1 0.08% /berichte/uebersicht.html/berichte/ab-durch-das-loch---panzerinsel-2018_7.html
24 1 0.08% /berichte/uebersicht.html/berichte/reparatur-sj-410_3.html
25 1 0.08% /berichte/wir-trauern-um-unserem-freund-und-mitstreiter_9.html
26 1 0.08% /campingplaetze/campingplaetze.html
27 1 0.08% /offroad-parks/bearbeiten.html
28 1 0.08% /offroad-parks/eintrag.html
29 1 0.08% /offroad-parks/freizeitpark-mammut_1.html
30 1 0.08% /pinnwand/endlich-wieder-ein-langes-wochenende_7.html

Browser
# Anfragen Browser
1 708 55.27% Google Chrome
  163 12.72% 124.0.0.0 (Linux)
  62 4.84% 74.0.3729.169 (Windows)
  46 3.59% 131.0.0.0 (Windows)
  46 3.59% 130.0.0.0 (Windows)
  35 2.73% 133.0.0.0 (Macintosh)
  34 2.65% 134.0.0.0 (Android)
  31 2.42% 135.0.0.0 (Macintosh)
  26 2.03% 103.0.0.0 (Windows)
  25 1.95% 134.0.0.0 (Windows)
  22 1.72% 129.0.0.0 (Windows)
  22 1.72% 127.0.0.0 (Macintosh)
  15 1.17% 91.0.4472.124 (Windows)
  15 1.17% 78.0.3904.87 (Windows)
  13 1.01% 135.0.0.0 (Android)
  10 0.78% 124.0.0.0 (Windows)
  8 0.62% 129.0.0.0 (Linux)
  8 0.62% 125.0.0.0 (Windows)
  8 0.62% 103.0.5060.66 (Windows)
  8 0.62% 103.0.5060.114 (Windows)
  7 0.55% 104.0.0.0 (Windows)
  6 0.47% 122.0.0.0 (Windows)
  5 0.39% 103.0.5060.53 (Windows)
  4 0.31% 91.0.4472.114 (Windows)
  4 0.31% 131.0.0.0 (Linux)
  4 0.31% 121.0.0.0 (Windows)
  4 0.31% 121.0.0.0 (Macintosh)
  4 0.31% 114.0.0.0 (Linux)
  4 0.31% 111.0.0.0 (Macintosh)
  4 0.31% 107.0.0.0 (Windows)
  4 0.31% 103.0.5060.134 (Windows)
  3 0.23% 66.0.3359.117 (Windows)
  3 0.23% 58.0.3029.110 (Windows)
  3 0.23% 42.0.2311.90 (Windows)
  3 0.23% 126.0.0.0 (Windows)
  3 0.23% 118.0.0.0 (Windows)
  3 0.23% 110.0.0.0 (Android)
  2 0.16% 83.0.4103.97 (Linux)
  2 0.16% 68.0.3440.84 (Windows)
  2 0.16% 60.0.3112.113 (Windows)
  2 0.16% 135.0.0.0 (Windows)
  2 0.16% 105.0.0.0 (Linux)
  2 0.16% 103.0.5042.0 (Windows)
  1 0.08% 99.0.4859.172 (Windows)
  1 0.08% 91.0.4472.124 (Linux)
  1 0.08% 85.0.383 (Macintosh)
  1 0.08% 85.0.3029.110 (Windows)
  1 0.08% 80.0.3987.162 (Android)
  1 0.08% 70.0.3538.110 (Macintosh)
  1 0.08% 62.0.3202.84 (Android)
  1 0.08% 57.0.328 (Macintosh)
  1 0.08% 49.0.2623.112 (Windows)
  1 0.08% 41.0.2226.0 (Windows)
  1 0.08% 4.0 (Android)
  1 0.08% 28.0.1467.0 (Windows)
  1 0.08% 135.0.7049.42 (Windows)
  1 0.08% 135.0.0.0 (Linux)
  1 0.08% 134.0.0.0 (Linux)
  1 0.08% 131.0.0.0 (Android)
  1 0.08% 127.0.0 (Macintosh)
  1 0.08% 126.0.4183.102 (Windows)
  1 0.08% 124.0.4044.92 (Macintosh)
  1 0.08% 124.0.4044.122 (Macintosh)
  1 0.08% 120.0.0.0 (Android)
  1 0.08% 120.0.0.0 (Windows)
  1 0.08% 120.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.08% 119.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.08% 117.0.0.0 (Android)
  1 0.08% 113.0.5672.93 (Macintosh)
  1 0.08% 112.0.5615.138 (Windows)
  1 0.08% 11.0.672.2 (Windows)
  1 0.08% 109.0.0.0 (Windows)
  1 0.08% 108.0.0.0 (Macintosh)
  1 0.08% 106.0.0.0 (Windows)
2 387 30.21% Safari
  304 23.73% 13.0.3 (iPhone)
  43 3.36% 17.6 (Macintosh)
  30 2.34% 18.3.1 (iPhone)
  2 0.16% 17.2 (Macintosh)
  1 0.08% 17.5 (Macintosh)
  1 0.08% 17.4.1 (iPhone)
  1 0.08% 17.3.1 (Macintosh)
  1 0.08% 17.2 (iPhone)
  1 0.08% 17.1.2 (iPhone)
  1 0.08% 16.6 (Macintosh)
  1 0.08% 16.4 (Macintosh)
  1 0.08% 10.0 (iPad)
3 110 8.59% (unbekannt)
4 64 5.00% Firefox
  9 0.70% 132.0 (Linux)
  9 0.70% 132.0 (Android)
  9 0.70% 132.0 (Macintosh)
  8 0.62% 114.0 (Macintosh)
  7 0.55% 122.0 (Linux)
  4 0.31% 115.0 (Linux)
  4 0.31% 114.0 (Linux)
  2 0.16% 137.0 (Windows)
  2 0.16% 121. (Windows)
  1 0.08% 24.0 (Linux)
  1 0.08% 135.0 (Windows)
  1 0.08% 129.0 (Macintosh)
  1 0.08% 129.0 (Windows)
  1 0.08% 126.0 (Macintosh)
  1 0.08% 126.0 (Windows)
  1 0.08% 122.0 (Macintosh)
  1 0.08% 122.0 (Windows)
  1 0.08% 122. (Windows)
  1 0.08% 115.0 (Macintosh)
5 5 0.39% Edge
  4 0.31% 44.18363.8131 (Windows)
  1 0.08% 14.14393 (Windows)
6 5 0.39% Opera
  4 0.31% 89.0.4447.51 (Windows)
  1 0.08% 80.4.4244.7786 (Android)
7 2 0.16% Internet Explorer
  1 0.08% 9.0 (Windows)
  1 0.08% 8.0 (Windows)

Betriebssysteme
# Anfragen Betriebssystem
1 381 29.74% Windows
  335 26.15% 10
  22 1.72% 7
  17 1.33% 8.1
  3 0.23% 8
  2 0.16% NT 11.0
  1 0.08% XP
  1 0.08% Vista
2 337 26.31% iPhone
  304 23.73% iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X
  30 2.34% iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X
  1 0.08% iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X
  1 0.08% iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X
  1 0.08% iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X
3 211 16.47% Linux
  186 14.52% (unbekannt) x86_64
  10 0.78% Fedora x86_64
  7 0.55% (unbekannt) i686
  5 0.39% Ubuntu i686
  3 0.23% Ubuntu x86_64
4 177 13.82% Macintosh
  158 12.33% Mac OS X 10_15_7
  8 0.62% Mac OS X 12.5
  2 0.16% Mac OS X 10_15_6
  1 0.08% Mac OS X 8_0_2
  1 0.08% Mac OS X 8_0_1
  1 0.08% Mac OS X 14_4_1
  1 0.08% Mac OS X 14_3
  1 0.08% Mac OS X 14.3
  1 0.08% Mac OS X 13.3
  1 0.08% Mac OS X 10_12_6
  1 0.08% Mac OS X 10.15
  1 0.08% (unbekannt)
5 106 8.27% (unbekannt)
6 66 5.15% Android
  51 3.98% 10
  9 0.70% 15
  3 0.23% 12
  1 0.08% 8.0.0
  1 0.08% 7.0
  1 0.08% 14
7 3 0.23% iPad
  2 0.16% OS 12_2 like Mac OS X
  1 0.08% OS 10_3_3 like Mac OS X

Regionen
# Anfragen Region
1 487 38.02% Vereinigte Staaten
2 207 16.16% Deutschland
3 178 13.90% Frankreich
4 75 5.85% Niederlande
5 58 4.53% Russland
6 44 3.43% Irland
7 22 1.72% Kanada
8 19 1.48% Singapur
9 18 1.41% Brasilien
10 17 1.33% Japan
11 16 1.25% Vereinigtes Königreich
12 15 1.17% Korea, Süd
13 13 1.01% Hongkong
14 11 0.86% Ukraine
15 9 0.70% Indonesien
16 8 0.62% Spanien
17 7 0.55% Indien
18 7 0.55% Schweden
19 6 0.47% Finnland
20 6 0.47% Polen
21 5 0.39% Island
22 5 0.39% Portugal
23 5 0.39% Vietnam
24 5 0.39% Volksrepublik China
25 4 0.31% Litauen
26 3 0.23% Bulgarien
27 3 0.23% Türkei
28 2 0.16% Albanien
29 2 0.16% Estland
30 2 0.16% Luxemburg
31 2 0.16% Pakistan
32 2 0.16% Republik China
33 2 0.16% Rumänien
34 2 0.16% Tschechien
35 1 0.08% Belarus
36 1 0.08% Chile
37 1 0.08% Georgien
38 1 0.08% Griechenland
39 1 0.08% Israel
40 1 0.08% Lettland
41 1 0.08% Malta
42 1 0.08% Moldau
43 1 0.08% Schweiz
44 1 0.08% Seychellen
45 1 0.08% Südafrika
46 1 0.08% Thailand
47 1 0.08% Vereinigte Arabische Emirate
48 1 0.08% Österreich

Top 15 von 156 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 304 23.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
2 163 12.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 70 5.46%
4 62 4.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 43 3.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
6 35 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
7 31 2.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
8 30 2.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 30 2.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 25 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
11 25 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 24 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
13 22 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
14 22 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 21 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
Zurück zur Übersicht